マインクラフト1.20.2から、ゾンビ治療した村人の値引きが1回のみになってしまいました。
さて、ゾンビ治療が一回だけだとどの程度値引きされるのか気になったので調べてみました。
マインクラフト1.20.2で、試験的要素を有効化したワールドを新規作成し、クリエイティブモードで村人ゾンビを召喚して、弱化のポーションと金リンゴでゾンビ治療をしてから就職させ、取引の価格をみてみました。
司書
レベル | 要求アイテム | デフォルトの個数 | 値引き後個数 | 販売アイテム | 販売個数 | 取引可能回数 |
新米 | 紙 | 24 | 18 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド+本 | 5–64 | | エンチャント本 | 1 | 12回 |
| エメラルド | 9 | 3 | 本棚 | 1 | 12回 |
見習い | 本 | 4 | 1 | エメラルド | 1 | 12回 |
| エメラルド+本 | 5–64 | | エンチャント本 | 1 | 12回 |
| エメラルド | 1 | 1 | ランタン | 1 | 12回 |
一人前 | イカスミ | 5 | 1 | エメラルド | 1 | 12回 |
| エメラルド+本 | 5–64 | | エンチャント本 | 1 | 12回 |
| エメラルド | 1 | 1 | ガラス | 4 | 12回 |
熟練者 | 本と羽根ペン | 1 | 1 | エメラルド | 1 | 12回 |
| エメラルド | 5 | 1 | 時計 | 1 | 12回 |
| エメラルド | 4 | 1 | コンパス | 1 | 12回 |
達人 | エメラルド+本 | 5–64 | | エンチャント本 | 1 | 12回 |
| エメラルド | 20 | 14 | 名札 | 1 | 12回 |
農民
レベル | 要求アイテム | デフォルトの個数 | 値引き後個数 | 販売アイテム | 販売個数 | 取引可能回数 |
新米 | 小麦 | 20 | 14 | エメラルド | 1 | 16回 |
| ジャガイモ | 26 | 20 | エメラルド | 1 | 16回 |
| ニンジン | 22 | 16 | エメラルド | 1 | 16回 |
| ビートルート | 15 | 9 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 1 | 1 | パン | 6 | 16回 |
見習い | カボチャ | 6 | 1 | エメラルド | 1 | 12回 |
| エメラルド | 1 | 1 | パンプキンパイ | 4 | 12回 |
| エメラルド | 1 | 1 | リンゴ | 4 | 16回 |
一人前 | スイカ | 4 | 1 | エメラルド | 1 | 12回 |
| エメラルド | 3 | 1 | クッキー | 18 | 12回 |
熟練者 | エメラルド | 1 | 1 | ケーキ | 1 | 12回 |
| エメラルド | 1 | 1 | 怪しげなシチュー | 1 | 12回 |
達人 | エメラルド | 3 | 1 | 金のニンジン | 3 | 12回 |
| エメラルド | 4 | 1 | きらめくスイカの薄切り | 3 | 12回 |
道具鍛冶
レベル | 要求アイテム | デフォルトの個数 | 値引き後個数 | 販売アイテム | 販売個数 | 取引可能回数 |
新米 | 石炭 | 15 | 9 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 1 | 1 | 石の斧 | 1 | 12回 |
| エメラルド | 1 | 1 | 石のシャベル | 1 | 12回 |
| エメラルド | 1 | 1 | 石のツルハシ | 1 | 12回 |
| エメラルド | 1 | 1 | 石のクワ | 1 | 12回 |
見習い | 鉄インゴット | 4 | 1 | エメラルド | 1 | 12回 |
| エメラルド | 36 | 8 | 鐘 | 1 | 12回 |
一人前 | 火打石 | 30 | 24 | エメラルド | 1 | 12回 |
| エメラルド | 6–20 | | エンチャントされた鉄の斧 | 1 | 3回 |
| エメラルド | 7–21 | | エンチャントされた鉄のシャベル | 1 | 3回 |
| エメラルド | 8–22 | | エンチャントされた鉄のツルハシ | 1 | 3回 |
| エメラルド | 4 | 1 | ダイヤモンドのクワ | 1 | 3回 |
熟練者 | ダイヤモンド | 1 | 1 | エメラルド | 1 | 12回 |
| エメラルド | 17–31 | | エンチャントされたダイヤモンドの斧 | 1 | 3回 |
| エメラルド | 10–24 | | エンチャントされたダイヤモンドのシャベル | 1 | 3回 |
達人 | エメラルド | 18–32 | | エンチャントされたダイヤモンドのツルハシ | 1 | 3回 |
武器鍛冶
レベル | 要求アイテム | デフォルトの個数 | 値引き後個数 | 販売アイテム | 販売個数 | 取引可能回数 |
新米 | 石炭 | 15 | 9 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 3 | 1 | 鉄の斧 | 1 | 12回 |
| エメラルド | 7–21 | | エンチャントされた鉄の剣 | 1 | 3回 |
見習い | 鉄インゴット | 4 | 1 | エメラルド | 1 | 12回 |
| エメラルド | 36 | 8 | 鐘 | 1 | 12回 |
一人前 | 火打石 | 24 | 18 | エメラルド | 1 | 12回 |
熟練者 | ダイヤモンド | 1 | 1 | エメラルド | 1 | 12回 |
| エメラルド | 17–31 | | エンチャントされたダイヤモンドの斧 | 1 | 3回 |
達人 | エメラルド | 13–27 | | エンチャントされた ダイヤモンドの剣 | 1 | 3回 |
防具鍛冶
レベル | 要求アイテム | デフォルトの個数 | 値引き後個数 | 販売アイテム | 販売個数 | 取引可能回数 |
新米 | 石炭 | 15 | 9 | エメラルド | 1 | 16回 |
| 鉄インゴット | 4 | 1 | エメラルド | 1 | 12回 |
見習い | 鉄インゴット | 5 | 1 | 鉄のヘルメット | 1 | 12回 |
| エメラルド | 9 | 1 | 鉄のチェストプレート | 1 | 12回 |
| エメラルド | 7 | 1 | 鉄のレギンス | 1 | 12回 |
| エメラルド | 4 | 1 | 鉄のブーツ | 1 | 12回 |
一人前 | 溶岩入りバケツ | 1 | 1 | エメラルド | 1 | 12回 |
| エメラルド | 1 | 1 | 盾 | 5 | 12回 |
| エメラルド | 36 | 7 | 鐘 | 1 | 12回 |
聖職者
レベル | 要求アイテム | デフォルトの個数 | 値引き後個数 | | 販売アイテム | 取引可能回数 |
新米 | 腐った肉 | 32 | 26 | | エメラルド | 16回 |
エメラルド | 1 | 1 | | レッドストーンダスト | 12回 |
見習い | 金インゴット | 3 | 1 | | エメラルド | 12回 |
エメラルド | 1 | 1 | | ラピスラズリ | 12回 |
一人前 | ウサギの足 | 2 | 1 | | エメラルド | 12回 |
エメラルド | 4 | 1 | | グロウストーン | 12回 |
熟練者 | カメのウロコ | 4 | 1 | | エメラルド | 12回 |
ガラス瓶 | 9 | 1 | | エメラルド | 12回 |
エメラルド | 5 | 1 | | エンダーパール | 12回 |
達人 | ネザーウォート | 22 | 16 | | エメラルド | 12回 |
エメラルド | 3 | 1 | | エンチャントの瓶 | 12回 |
製図家
レベル | 要求アイテム | デフォルトの個数 | 値引き後個数 | 販売アイテム | 販売個数 | 取引可能回数 |
新米 | 紙 | 24 | 18 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 7 | 1 | 白紙の地図 | 1 | 12回 |
見習い | ガラス板 | 11 | 4 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド+コンパス | 8 | 1 | バイオームの地図 | 1 | 12回 |
一人前 | コンパス | 1 | 5 | エメラルド | 1 | 12回 |
| エメラルド+コンパス | 8 | 1 | 海洋探検家の地図 | 1 | 12回 |
熟練者 | エメラルド | 7 | 5 | 額縁 | 1 | 12回 |
| エメラルド | 3 | 5 | 旗 | 1 | 12回 |
達人 | エメラルド | 8 | 5 | 地球の模様の旗の模様 | 1 | 12回 |
| エメラルド+コンパス | 8 | 1 | 森林探検家の地図 | 1 | 12回 |
羊飼い
レベル | 要求アイテム | デフォルトの個数 | 値引き後個数 | 販売アイテム | 販売個数 | 取引可能回数 |
新米 | 白色の羊毛 | 18 | 11 | エメラルド | 1 | 16回 |
| 茶色の羊毛 | 18 | 11 | エメラルド | 1 | 16回 |
| 黒色の羊毛 | 18 | 11 | エメラルド | 1 | 16回 |
| 灰色の羊毛 | 18 | 1 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 2 | 1 | ハサミ | 1 | 12回 |
見習い | 黒色の染料 | 12 | 5 | エメラルド | 1 | 16回 |
| 灰色の染料 | 12 | 5 | エメラルド | 1 | 16回 |
| 黄緑色の染料 | 12 | 5 | エメラルド | 1 | 16回 |
| 空色の染料 | 12 | 5 | エメラルド | 1 | 16回 |
| 白色の染料 | 12 | 5 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 1 | 1 | 各色の羊毛 | 1 | 16回 |
| エメラルド | 1 | 1 | 各色のカーペット | 4 | 16回 |
一人前 | 赤色の染料 | 12 | 5 | エメラルド | 1 | 16回 |
| 薄灰色の染料 | 12 | 5 | エメラルド | 1 | 16回 |
| 桃色の染料 | 12 | 5 | エメラルド | 1 | 16回 |
| 黄色の染料 | 12 | 5 | エメラルド | 1 | 16回 |
| 橙色の染料 | 12 | 5 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 3 | 1 | 各色のベッド | 1 | 12回 |
熟練者 | 緑色の染料 | 12 | 5 | エメラルド | 1 | 16回 |
| 茶色の染料 | 12 | 5 | エメラルド | 1 | 16回 |
| 青色の染料 | 12 | 5 | エメラルド | 1 | 16回 |
| 紫色の染料 | 12 | 5 | エメラルド | 1 | 16回 |
| 青緑色の染料 | 12 | 5 | エメラルド | 1 | 16回 |
| 赤紫色の染料 | 12 | 5 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 3 | 1 | 各色の旗(模様無) | 1 | 12回 |
達人 | エメラルド | 2 | 1 | 絵画 | 3 | 12回 |
肉屋
レベル | 要求アイテム | デフォルトの個数 | 値引き後個数 | 販売アイテム | 販売個数 | 取引可能回数 |
新米 | 生の鶏肉 | 14 | 8 | エメラルド | 1 | 16回 |
| 生の豚肉 | 7 | 1 | エメラルド | 1 | 16回 |
| 生の兎肉 | 4 | 1 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 1 | 1 | ウサギシチュー | 1 | 12回 |
見習い | 石炭 | 15 | 9 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 1 | 1 | 焼き豚 | 5 | 16回 |
| エメラルド | 1 | 1 | 焼き鳥 | 8 | 16回 |
一人前 | 生の羊肉 | 7 | 1 | エメラルド | 1 | 16回 |
| 生の牛肉 | 10 | 4 | エメラルド | 1 | 16回 |
熟練者 | 乾燥した昆布ブロック | 10 | 4 | エメラルド | 1 | 12回 |
達人 | スイートベリー | 10 | 4 | エメラルド | 1 | 12回 |
矢師
レベル | 要求アイテム | デフォルトの個数 | 値引き後個数 | 販売アイテム | 販売個数 | 取引可能回数 |
新米 | 棒 | 32 | 26 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 1 | 1 | 矢 | 16 | 12回 |
| エメラルド+砂利 | 1 | 1 | 火打石 | 10 | 12回 |
見習い | 火打石 | 26 | 20 | エメラルド | 1 | 12回 |
| エメラルド | 2 | 1 | 弓 | 1 | 12回 |
一人前 | 糸 | 14 | 8 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 3 | 1 | クロスボウ | 1 | 12回 |
熟練者 | 羽根 | 24 | 18 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 7–21 | | エンチャントされた弓 | 1 | 3回 |
達人 | トリップワイヤーフック | 8 | 2 | エメラルド | 1 | 12回 |
| エメラルド | 8–22 | | エンチャントされたクロスボウ | 1 | 3回 |
| エメラルド+矢 | 2 | 1 | 効能付きの矢 | 5 | 12回 |
石工
レベル | 要求アイテム | デフォルトの個数 | 値引き後個数 | 販売アイテム | 販売個数 | 取引可能回数 |
新米 | 粘土玉 | 10 | 4 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 1 | 1 | レンガ | 10 | 16回 |
見習い | 石 | 20 | 13 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 1 | 1 | 模様入りの石レンガ | 4 | 16回 |
一人前 | 花崗岩 | 16 | 9 | エメラルド | 1 | 16回 |
| 安山岩 | 16 | 9 | エメラルド | 1 | 16回 |
| 閃緑岩 | 16 | 9 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 1 | 1 | 磨かれた安山岩 | 4 | 16回 |
| エメラルド | 1 | 1 | 磨かれた花崗岩 | 4 | 16回 |
| エメラルド | 1 | 1 | 磨かれた閃緑岩 | 4 | 16回 |
| エメラルド | 1 | 1 | 鍾乳石ブロック | 4 | 16回 |
熟練者 | ネザークォーツ | 12 | 6 | エメラルド | 1 | 12回 |
| エメラルド | 1 | 1 | 各色のテラコッタ | 1 | 12回 |
| エメラルド | 1 | 1 | 各色の彩釉テラコッタ | 1 | 12回 |
達人 | エメラルド | 1 | 1 | クォーツの柱 | 1 | 12回 |
| エメラルド | 1 | 1 | クォーツブロック | 1 | 12回 |
釣り人
レベル | 要求アイテム | デフォルトの個数 | 値引き後個数 | 販売アイテム | 販売個数 | 取引可能回数 |
新米 | 糸 | 20 | 14 | エメラルド | 1 | 16回 |
| 石炭 | 10 | 4 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド+生鱈 | 1 | 1 | 焼き鱈 | 6 | 16回 |
| エメラルド | 3 | 1 | タラ入りバケツ | 1 | 16回 |
見習い | 生鱈 | 15 | 9 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド+生鮭 | 1 | 1 | 焼き鮭 | 6 | 16回 |
| エメラルド | 2 | 1 | 焚き火 | 1 | 12回 |
一人前 | 生鮭 | 13 | 7 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 8–22 | | エンチャントされた釣竿 | 1 | 3回 |
熟練者 | 熱帯魚 | 6 | 1 | エメラルド | 1 | 12回 |
達人 | フグ | 4 | 1 | エメラルド | 1 | 12回 |
| ボート | 1 | 1 | エメラルド | 1 | 12回 |
革細工師
レベル | 要求アイテム | デフォルトの個数 | 値引き後個数 | 販売アイテム | 販売個数 | 取引可能回数 |
新米 | 革 | 6 | 1 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 3 | 1 | 革のズボン | 1 | 12回 |
| エメラルド | 7 | 1 | 革の上着 | 1 | 12回 |
見習い | 火打石 | 26 | 20 | エメラルド | 1 | 12回 |
| エメラルド | 5 | 1 | 革の帽子 | 1 | 12回 |
| エメラルド | 4 | 1 | 革のブーツ | 1 | 12回 |
一人前 | ウサギの皮 | 9 | 3 | エメラルド | 1 | 12回 |
| エメラルド | 7 | 1 | 革の上着 | 1 | 12回 |
熟練者 | カメのウロコ | 4 | 1 | エメラルド | 1 | 12回 |
| エメラルド | 6 | 1 | 革の馬鎧 | 1 | 12回 |
達人 | エメラルド | 6 | 1 | 鞍 | 1 | 12回 |
| エメラルド | 5 | 1 | 革の帽子 | 1 | 12回 |
結果として、ゾンビ治療を行った村人との取引は、要求アイテムの数が概ね5個減ります。
ただ一部、製図家のガラス板、羊飼いの染料など6個減る取引もみられました。
また鍛冶屋系の鐘は36個から7~8個と大幅に値引きされています。
ゾンビ治療の値引きが1回のみになったことで、ゾンビ治療はしてから村人と取引をすることが当たり前になってくるかもしれません。
ゾンビ治療をすると、どの職業のどの取引が効率的になり、エメラルド入手等で使えるか、考えてみるのも良いですね。
コメント